Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Yoelbaer or OEM |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | YB168 |
Quantidade de ordem mínima: | MOQ: 30PCS |
Preço: | USD 18.9/Set - USD 22/Set |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cor de Neutal, tamanho da caixa: Sensores externos de 18.6X13.2X5 cm 0.3kg/set/, sensores 0 |
Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho para a ordem maciça, as amostras têm nos estoques, |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 3000PCS/SEMANA |
Intervalo de pressão: | 0-99psi/0-116psi | Nome do produto: | Sistema de vigilância (TPMS) da pressão dos pneus |
---|---|---|---|
Exibição: | Display LCD | TEMPERATURA DE TRABALHO: | -30°C-85°C |
Frequência da emissão do RF: | 433.92MH±50KHz | Tensão de funcionamento: | 3.7-5V |
Realçar: | tire pressure monitoring system,tire pressure sensor system |
Sistema de alarme esperto da pressão dos pneus de sistema de vigilância da pressão de pneumático de 99 libras por polegada quadrada
Nosso TPMS com EUA importou a microplaqueta Freescale e Alemanha importou a microplaqueta Infineon, por favor não compara nossa qualidade com os aqueles microplaqueta do uso feita em China, as nossas com certificação do CE ROHS. Por favor notável amavelmente
Atenção: Todos os produtos têm nos estoques, podem enviar para fora dentro de 48hours com inspeção completa da fábrica, a melhor cadeia de aprovisionamento para Amazonas, Ebay, ect de Aliexpress.
Características principais:
válvula esperta TPMS do sistema de alarme 4PCS da pressão dos pneus de sistema de vigilância da pressão de pneumático 99PSI | |
Monitore a especificação | |
1. Tensão de funcionamento | 3.7-5v |
2. Temperatura de armazenamento | -30℃-90℃ |
3. Temperatura de trabalho | -30℃-85℃ |
4. Frequência da emissão do RF | 433.92MHZ+/-50MHZ |
5. Modo de monitor | Projeção a cores do LCD |
6. Pressão de funcionamento | 0-116 libra por polegada quadrada (Freescales) 0-72PSI (Infineon) |
7. Corrente de funcionamento brilhante | ≤6mA |
8. Corrente de funcionamento preta | ≤4mA |
9. Tamanho | 95*83*75MM |
10. Microplaqueta | Microplaqueta de Infineon (importação de Alemanha) |
11. Use o tempo/ciclo | 10-15days após obtêm carregados completamente |
12. Pressão do defeito da fábrica | 26-46 LIBRA POR POLEGADA QUADRADA |
13. Capacidade da bateria do painel solar | 400 miliampères |
10. Nanowatt | 0.3KG |
11. GW | 0.36KG |
Especificação externo do sensor | |
1. Vida da bateria | 24months |
2. Tensão de funcionamento | 3v |
3. Temperatura de armazenamento | -30℃-90℃ |
temperatura 4.Working | -30℃-85℃ |
definição 5.Temperature | +/-2℃ (25℃) |
6. Amplitude da pressão | 0-7.0Bar |
categoria 7.Waterproof | IP67 |
poder 8.Transmitted | ≤10dBm |
frequência 9.Transmitted | 433.92MHZ |
10. Tamanho | 21*17mm |
11. Peso | 9g |
12. Bateria de lítio | CR1632 |
Certificação | CE ROHS |
Teste de envelhecimento | 72hours completo |
Teste do QC | inspeção completa de 100% antes de enviar para fora |
Código do HS |
9026209090 |